Am 06.07.2025 fand nach einigen Jahren Pause wieder unser tradintionelles Jugendhandballturnier statt. Obwohl für diesen Tag nicht das beste Wetter angesagt wurde, hatten wir Glück, und die meiste Zeit konnten die Teams bei Sonnenschein spielen und den Tag genießen.
























32 Teams haben an unserem Turnier teilgenommen. Und trotz der hohen Anzahl an Jugendmannschaften, hörte man von allen Beteiligten, wie gut das Turnier organisert und durchgeführt wurde. Dies war natürlich nur durch die Tatkraft der vielen helfenden Hände möglich.
















Am Ende des Tages konnte man in viele glückliche und erschöpfte Gesichter blicken.
































| Spielklasse | Vereine | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|
| weibliche | Suchsdorfer SV | 6:2 | 31:28 |
| C-Jugend | HSG Wagrien | 3:5 | 30:31 |
| Wellingdorfer TV | 3:5 | 30:32 | |
| männliche | FT Vorwärts | 8:0 | 47:20 |
| C-Jugend | Wellingdorfer TV | 3:5 | 23:36 |
| HSG Mönkeberg / Schönkirchen | 1:7 | 29:43 | |
| weibliche | HSG Herzhorn / Kollmar / Neuendorf | 10:0 | 41:19 |
| D-Jugend | Wellingdorfer TV 2 | 8:2 | 29:24 |
| SG Handball Eidertal | 5:5 | 29:24 | |
| TuS Felde | 4:6 | 25:29 | |
| Wellingdorfer TV 1 | 3:7 | 25:32 | |
| Suchsdorfer SV | 0:10 | 13:34 | |
| männliche | HSG Mönkeberg / Schönkirchen | 10:0 | 64:19 |
| D-Jugend | ATSV Stockelsdorf | 8:2 | 67:33 |
| HC Treia Jübek | 5:5 | 54:41 | |
| TSV Kronshagen | 5:5 | 45:43 | |
| Suchsdorfer SV | 2:8 | 30:73 | |
| Wellingdorfer TV | 0:10 | 16:67 | |
| weibliche | HSG Mönkeberg / Schönkirchen | 10:0 | 39:12 |
| E-Jugend | Preetzer TSV | 6:4 | 28:20 |
| Suchsdorfer SV | 6:4 | 27:25 | |
| HSG Störtal Hummeln | 4:6 | 25:26 | |
| Wellingdorfer TV | 2:8 | 15:30 | |
| HSG Schleswig | 2:8 | 23:44 | |
| männliche | TSV Kronshagen 1 | 9:9 | 3:2* |
| E-Jugend | HSG Mönkeberg / Schönkirchen 1 | 9:9 | 2:3* |
| TSV Kronshagen 2 | 20:6 | ||
| HSG Mönkeberg / Schönkirchen 2 | 6:20 | ||
| TSV Plön | 8:5 | ||
| Wellingdorfer TV | 5:8 | ||
| Suchsdorfer SV | 10:4 | ||
| TSV Schönberg | 4:10 | ||
*Nach regulärer Spielzeit endete das Spiel mit 9:9 Toren. Das 7-Meter-Werfen gewann der TSV Kronshagen nach fünf 7-Metern mit 3:2 Toren.